Lösungsmittelbasierte Produkte
P = Grundierung C = Decklack S = Einzelschicht ST = Spezial
CUR = herkömmlicher Kautschuk (NR, SBR, CR, BR, IR)
NA = nicht empfohlen NAP = nicht empfohlen, aber verfügbar MP = Vorbacken erforderlich
PV = anwendbar für die Verklebung nach der Vulkanisation
Referenzprodukte | Typ 1 | Passender Decklack | Klebbare Elastizität 2 | Empfohlene Trockenfilmdicke (μm) | Vorbacken 3 | Empfohlener Temperaturbereich zum Verkleben: 4 (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
Polyton 815 GB | P | Polyton 823GB Polyton 824 Polyton 826TGB Polyton 827 Polyton 829GB | CUR | 5-10 | N / A | |
Polyton 813 | P | Polyton 823GB Polyton 824 Polyton 826TGB Polyton 827 Polyton 829GB | CUR | 5-10 | N / A |
Referenzprodukte | Typ 1 | Passender Decklack | Klebbare Elastizität 2 | Empfohlene Trockenfilmdicke (μm) | Vorbacken 3 | Empfohlener Temperaturbereich zum Verkleben: 4 (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
Polyton 815 GB | S | NBR, ACM, HNBR | 5-15 | N / A | 100-205 | |
Polyton 813 | S | NBR, ACM, HNBR | 5-15 | N / A | 90-185 | |
Polyton 823 GB | C | CUR | 10-20 | Nickerchen (max. 165 °C, 3 Min.) | 130-190 | |
Polyton 824 | C | CUR,IIR,EPDM | 12-25 | Nickerchen (max. 165 °C, 6 Min.) | 125-195; PV | |
Polyton 826TGB | C | CUR,IIR,EPDM | 12-25 | Nickerchen (max. 165 °C, 8 Min.) | 125-195 | |
Polyton 827 | C | CUR,IIR,EPDM | 12-25 | Nickerchen (max. 165 °C, 5 Min.) | 125-195 | |
Polyton 829 GB | C | CUR,IIR,EPDM | 12-25 | Nickerchen (max. 165 °C, 6 Min.) | 125-195; PV | |
Polyton 828 | C | IIR, EPDM | 12-20 | N / A | 125-205 |
Referenzprodukte | Typ 1 | Passender Decklack | Klebbare Elastizität 2 | Empfohlene Trockenfilmdicke (μm) | Vorbacken 3 | Empfohlener Temperaturbereich zum Verkleben: 4 (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
Polyton 830 | S | CUR,IIR,EPDM | 18-25 | N / A | 125-195 | |
Polyton 823S | S | NR | 10-15 | N / A | 90-120 | |
Polyton 840 | ST | PU | 15-35 | MP (100℃-120℃ 2-4h) | 90-120 | |
Polyton 841 | ST | PU | 15-35 | MP (100℃-120℃ 2-4h) | 90-120 | |
Polyton 843 | ST | PU | 15-35 | MP (100℃-120℃ 2-4h) | 90-120 | |
Polyton 845 | ST | PET, PA, EPDM | 30-50 | MP (100℃-120℃ 2-4h) | 190-230 |
Produkte auf Wasserbasis
P = Grundierung C = Decklack S = Einzelschicht ST = Spezial
CUR = herkömmlicher Kautschuk (NR, SBR, CR, BR, IR)
NA = nicht empfohlen NAP = nicht empfohlen, aber verfügbar MP = Vorbacken erforderlich
PV = anwendbar für die Verklebung nach der Vulkanisation
Referenzprodukte | Typ 1 | Passender Decklack | Klebbare Elastizität 2 | Empfohlene Trockenfilmdicke (μm) | Vorbacken 3 | Empfohlener Temperaturbereich zum Verkleben: 4 (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
Polyton 8015 | P | Polyton 8021 | CUR,IIR,EPDM | 5-10 | N / A | 150-180 |
Polyton 8021 | C | CUR,IIR,EPDM | 15-25 | Nickerchen (max. 165 °C, 6 Min.) | 150-180 |
Verschleißfestigkeit
Gute Isolierung
Gute Viskosität
Hohe und niedrige
Temperaturbeständigkeit
Ölbeständigkeit